Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Pyjama met teddyberen voor het hele gezin Bromon
Producteigenschappen:
Maat tabel in CM:
Kinderen:
| Maat | Borst | Lengte T-shirt | Heup | Lengte broek |
| 2 jaar | 56 | 37 | 42 | 45 |
| 3 jaar | 58 | 39 | 46 | 48 |
| 4 jaar | 60 | 42 | 50 | 51 |
| 5 jaar | 62 | 45 | 54 | 56 |
| 6 jaar | 64 | 48 | 58 | 61 |
| 8 jaar | 68 | 51 | 62 | 66 |
| 10 jaar | 72 | 54 | 66 | 71 |
| 12 jaar | 76 | 57 | 70 | 76 |
| 14 jaar | 80 | 60 | 74 | 81 |
Dames:
| Maat | Borst |
Lengte T-shirt |
Heup |
Lengte broek |
| S | 88 | 57 | 61 | 96 |
| M | 96 | 60 | 63 | 98 |
| L | 100 | 63 | 65 | 100 |
| XL | 104 | 65 | 67 | 104 |
| XXL | 115 | 67 | 69 | 102 |
Heren:
| Maat | Borst |
Lengte T-shirt |
Heup |
Lengte broek |
| S | 100 | 63 | 65 | 100 |
| M | 104 | 65 | 67 | 104 |
| L | 115 | 67 | 69 | 106 |
| XL | 120 | 69 | 71 | 108 |
| XXL | 124 | 71 | 73 | 110 |
Wij raden aan om een grotere maat te bestellen.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?