Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Kerst geruite familie pyjama met vrolijke hertprint
Producteigenschappen:
Maattabel in centimeters:
Mannen:
| Grootte | Lengte (t-shirt) | Borst (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | taille (broek) | Heupen (broek) | Lengte (broek) |
| S | 70 | 106 | 62 | 68 | 105 | 103 |
| M | 72 | 112 | 63 | 72 | 110 | 105 |
| L | 74 | 118 | 64 | 76 | 115 | 107 |
| XL | 76 | 124 | 65 | 80 | 120 | 109 |
| 2XL | 78 | 130 | 66 | 84 | 125 | 111 |
Vrouwen:
| Grootte | Lengte (t-shirt) | Borst (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | taille (broek) | Heupen (broek) | Lengte (broek) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 64 | 105 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 68 | 110 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 72 | 115 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 76 | 120 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 80 | 125 | 111 |
Kinderen:
| Grootte | Borst (t-shirt) | Lengte (t-shirt) | Mouw (t-shirt) | taille (broek) | Heupen (broek) | Lengte (broek) |
| 3 maanden (overall) | 47,5 | 53 | 24 | X | X | X |
| 6 maanden (overall) | 50,5 | 56 | 26 | X | X | X |
| 9 maanden (overall) | 53,5 | 59 | 28 | X | X | X |
| 12 maanden (overall) | 56,5 | 62 | 30 | X | X | X |
| 18 maanden (overall) | 59,5 | 65 | 32 | X | X | X |
| 2 jaar | 63 | 39 | 29 | 42 | 66 | 51 |
| 3 jaar | 66 | 41 | 31 | 44 | 68 | 55 |
| 4 jaar | 68 | 43 | 33 | 46 | 71 | 59 |
| 5 jaar | 70 | 45 | 35 | 49 | 74 | 63 |
| 6 jaar | 73 | 47 | 37 | 51 | 77 | 67 |
| 7 jaar | 76 | 49 | 39 | 52 | 80 | 71 |
| 8 jaar | 79 | 51 | 41 | 54 | 83 | 75 |
| 9 jaar | 82 | 53 | 43 | 55 | 86 | 79 |
| 10 jaar | 86 | 56 | 45 | 56 | 89 | 83 |
| 12 jaar | 90 | 60 | 49 | 59 | 95 | 91 |
De maten zijn slechts indicatief. De opgegeven afmetingen zijn van het product, niet van het lichaam. Er kan een verschil van 2-3 cm zijn door handmatige metingen.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?