Mand
Het mandje is leeg
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?
Familie pyjama in kerstkleuren
Producteigenschappen:
Maat tabel:
Mannen:
| Maat | Lengte top (CM) | Borst (CM) | Lengte broek (CM) |
| M | 72 | 94 | 102 |
| L | 74 | 104 | 104 |
| XL | 77 | 114 | 106 |
| XXL | 80 | 124 | 108 |
| XXXL | 84 | 134 | 112 |
Vrouwen:
| Maat | Lengte top (CM) | Borst (CM) | Lengte broek (CM) |
| S | 66 | 88 | 98 |
| M | 68 | 93 | 100 |
| L | 70 | 100 | 102 |
| XL | 72 | 108 | 104 |
| XXL | 74 | 116 | 107 |
Kinderen:
| Maat | Aangeraden leeftijd kind | Borst (CM) | Lengte top (CM) | Heup (CM) | Lengte broek (CM) |
| 110 | 2 – 3 jaar | 68 | 42 | 46 | 60 |
| 120 | 3 – 4 jaar | 72 | 46 | 48 | 66 |
| 130 | 5 – 6 jaar | 76 | 50 | 50 | 72 |
| 140 | 7 – 8 jaar | 80 | 54 | 52 | 78 |
| 150 | 9 – 10 jaar | 84 | 58 | 55 | 84 |
| 160 | 11 – 12 jaar | 88 | 62 | 58 | 90 |
Maten zijn slechts indicatief. De vermelde afmetingen zijn van het product, niet van het lichaam.
Mogelijkheid tot ruilen binnen 100 dagen
Elke week nieuwe producten
Ma - vr | 8:00 - 17:30
U betaalt via een beveiligde betalingsgateway
Er zit nog niets in je winkelwagen. Zonde toch?